zu "Bewerbung"
Der Numerus Clausus (NC) eines Studiengangs wird jedes Semester durch das jeweilige Auswahlverfahren festgelegt. Gibt an, für welche Abiturnote bzw. Wartezeit der letzte freie Platz vergeben wurde. Die Tabellen zeigen die NC-Werte für die Abschlussverfahren Bachelor of Arts, Bachelor of Science und Master of Science mit Staatsexamen in den letzten Jahren.
Ergebnisse des Vergabeverfahrens Bachelor of Arts, Bachelor of Science
DN = Durchschnittsnote
WZ = Wartezeit (Anzahl der erforderlichen Wartesemester)
* = Alle Kandidaten wurden zugelassen.
– = Die Lehrveranstaltung war im jeweiligen Semester nicht NC-pflichtig.
/ = Die Lehrveranstaltung wurde im entsprechenden Semester nicht angeboten.
Kurse | SE 2022/23 | SM 2021/22 | SM 2020/21 | Weltsaison 2019/20 | Wintersemester 2018/19 | Wintersemester 2017/18 | Wintersemester 2016/17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | |
Amerikastudien | * | * | * | * | 2.3 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Anglistik | 2.6 | 2 | 2.8 | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 2 | 2.9 | 2 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2 |
Arabistik u | – | – | – | – | – | – | – | – | * | * | * | * | 3.0 | 1 |
Biochemie | 1.7 | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 8 | 1.6 | 6 |
Biologie | 1.5 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 12 | 1.7 | 6 | 1.6 | 10 | 1.8 | 8 |
Deutsch als Fremdsprache | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.5 | 4 | 2.2 | 11 |
digitale Geisteswissenschaften | 3.0 | * | * | * | * | 2.9 | 2 | * | * | – | – | – | – | |
Ethnologie | 2.2 | 6 | 2.5 | 6 | 2.2 | 7 | 2.7 | 4 | 2.0 | 1.8 | 8 | 1.7 | 10 | |
Erdkunde | 1.7 | 6 | 2.3 | 6 | 2.0 | 7 | 2.2 | 6 | 2.4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 |
Germanistik | 2.7 | 2 | 3.0 | * | * | 2.7 | 2 | * | * | 2.6 | 4 | 3.0 | 2 | |
Informatik | 2.3 | 2 | * | * | 3.0 | 2 | * | * | 3.0 | 2 | – | – | – | – |
japonologisch | 2.7 | 6 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.6 | 4 | 2.6 | 6 | 2.7 | 6 | 2.9 | 4 |
Kommunikation u | 1.6 | 6 | 1.7 | 6 | 1.7 | 7 | 1.7 | 7 | 1.7 | 6 | 1.7 | 8 | 1.7 | 8 |
Kulturwissenschaften | 1.7 | 6 | 1.7 | 7 | 1.7 | 7 | 1.8 | 8 | 1.8 | 8 | 1.9 | 10 | 1.9 | 10 |
Kunstgeschichte | 2.1 | 6 | 2.2 | 7 | 2.3 | 6 | 2.3 | 6 | 2.8 | 4 | 2.8 | 4 | * | * |
Linguistik | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Philosophie | 2.2 | 4 | 2.2 | 7 | 2.2 | 6 | 2.2 | 6 | 2.4 | 6 | 2.2 | 8 | 2.3 | 7 |
Politikwissenschaft | 1.4 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 7 | 1.6 | 8 | 1.6 | 10 | 1.5 | 12 | 1.5 | 10 |
Psychologie | 1.0 | 7 | 1.0 | 7 | 1.1 | 7 | 1.1 | 22 | 1.1 | 23 | 1.1 | 22 | 1.1 | 24 |
Jurisprudenz | 3.4 | * | * | 3.0 | * | * | * | * | 2.4 | 4 | 2.9 | |||
religiöse Studien | – | – | – | – | – | – | – | – | * | * | 2.6 | 4 | 2.6 | 4 |
Soziologie | 2.0 | 6 | 2.3 | 6 | 2.2 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.3 | 6 | 2.5 | 6 |
Sportdirektor | 2.3 | 6 | 1.9 | 7 | 2.1 | 6 | 2.3 | 6 | 2.2 | 6 | 2.3 | 6 | 2.4 | 4 |
Sportwissenschaften | * | * | 2.2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.7 | 4 | 2.8 | 2 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2 |
Theaterwissenschaft | 2.4 | 4 | 2.8 | 2.1 | 6 | 2.1 | 6 | 2.2 | 8 | 2.2 | 6 | 2.3 | 6 | |
Computergeschäft | 2.1 | 6 | 2.5 | 4 | 1.9 | 7 | 2.2 | 7 | 2.3 | 8 | 2.3 | 8 | 2.5 | 6 |
Geschäftliche Ausbildung | – | – | 2.2 | 7 | 2.3 | 7 | / / | / / | 2.4 | 8 | 2.3 | 8 | 2.3 | 7 |
Wirtschaft | 2.2 | 3 | 2.1 | 6 | 2.1 | 6 | 2.3 | 6 | 2.4 | 4 | 2.1 | 8 | 2.3 | 6 |
Gymnasium, Gymnasium, Sonderpädagogik u
Grundschulabschluss mit Staatsexamen.
DN = Durchschnittsnote
WZ = Wartezeit (Anzahl der erforderlichen Wartesemester)
* = Alle Kandidaten wurden zugelassen.
– = Das Studienfach war im entsprechenden Semester nicht NC-pflichtig.
/ = Die Lehrveranstaltung wurde im entsprechenden Semester nicht angeboten.
Bachelor of Education Staatsexamen | SE 2022/23 | SM 2021/22 | SM 2020/21 | Weltsaison 2019/20 | Wintersemester 2018/19 | Wintersemester 2017/18 | Wintersemester 2016/17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | DN | W-Z KUCHEN | |
SEKUNDARSCHULBILDUNG | ||||||||||||||
Biologie | 1.3 | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 7 | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | fünfzehn | 1.5 | 10 |
Chemie | * | * | 1.7 | 6 | * | * | 2.5 | * | * | 2.6 | – | – | ||
Deutsch | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.9 | 2.1 | 4 | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | 2.0 | 6 | ||
Englisch | 1.5 | 4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 6 | 1.6 | 4 | 1.6 | 6 | 1.9 | 4 | 1.6 | 8 |
Ethik/Philosophie | 1.8 | 5 | 1.9 | 6 | 1.9 | 6 | 1.8 | 6 | 1.9 | 8 | 1.9 | 6 | 1.8 | 8 |
Französisch | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sozialwissenschaften/ | 1.5 | 7 | 1.6 | 7 | 1.6 | 7 | 1.7 | 10 | 1.7 | 8 | 1.8 | 10 | 1.8 | 8 |
Geschichte | 1.8 | 4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 6 | 2.1 | 4 | 1.9 | 6 |
Latein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | * | 2.6 | |
Mathematik | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.0 | 4 |
spanisch | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
abschieben | 2.4 | 2 | 1.5 | 7 | 1.6 | 6 | 1.8 | 4 | 1.8 | sechzehn | 1.9 | 4 | 2.0 | 6 |
LEHRSCHULE | ||||||||||||||
Biologie | 2.1 | 4 | 2.3 | 4 | 2.2 | 5 | 2.2 | 6 | 2.2 | 6 | 2.3 | 4 | 2.4 | 6 |
Chemie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.6 | 3 | – | – |
Deutsch | * | * | * | * | * | * | 2.9 | * | * | 2.8 | 2 | 2.9 | 2 | |
Englisch | * | * | * | * | 2.6 | 3.4 | * | * | * | * | 2.7 | |||
Ethik/Philosophie | * | * | * | * | 2.3 | 5 | 2.4 | 5 | 2.4 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 8 |
Französisch | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Staatsbürgerkunde/Rechtsausbildung | 2.5 | 2 | 2.4 | 4 | 2.2 | 6 | 2.3 | 8 | 2.4 | 8 | 2.4 | 6 | 2.4 | 8 |
Geschichte | * | * | * | * | 2.5 | 4 | 2.6 | 4 | 2.6 | 2 | 2.6 | 4 | 2.5 | 6 |
Mathematik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | * | * | * |
spanisch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | * | * | * |
abschieben | * | * | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2 | 3.3 | 3.2 | ||
Wirtschaft-Technik-Haus | 2.8 | 7 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
UNTERRICHT IN DER SONDERPÄDAGOGIK | ||||||||||||||
Biologie | 1.7 | 7 | 1.8 | 7 | 1.7 | 7 | 1.7 | 8 | 1.9 | 10 | 1.8 | sechzehn | 2.1 | 12 |
Chemie | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2.9 | 2 | – | – |
Deutsch | * | * | * | * | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.6 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 7 |
Englisch | * | * | * | * | 2.1 | 4 | 2.1 | 4 | 2.2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 |
Ethik/Philosophie | 2.5 | 7 | 2.5 | 4 | 2.2 | 7 | 2.5 | 5 | 2.4 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 8 |
Geschichte | 2.2 | 6 | * | * | 2.0 | 7 | 2.2 | 9 | 2.3 | 4 | 2.4 | 8 | 2.5 | 12 |
Mathematik | * | * | * | * | 2.8 | 2 | 2.7 | 4 | * | * | * | * | 2.6 | 8 |
abschieben | 2.2 | 2 | 2.1 | 5 | 2.1 | 7 | 2.6 | 4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 12 |
Wirtschaft-Technik-Haus | 1.7 | 7 | / / | / / | 2.5 | 6 | 2.4 | 7 | * | * | 2.9 | 4 | * | * |
Grundschule für Didaktik | 2.2 | 4 | 2.1 | 6 | 2.1 | 6 | 2.1 | 8 | 2.2 | 8 | 2.1 | 8 | 2.4 | 8 |
emotional u | 3.2 | * | * | 2.7 | 4 | 2.6 | 4 | 2.8 | 4 | * | * | * | * | |
spirituelle Entwicklung | 1.8 | 5 | 2.0 | 6 | 1.9 | 7 | 1.9 | 8 | 2.0 | 8 | 2.1 | 8 | 2.3 | 8 |
körperlich u | * | * | * | * | * | * | 2.5 | 4 | 2.6 | 4 | 2.9 | 2 | 2.3 | 8 |
Lernen | * | * | * | * | * | * | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | * | * | * | * |
Sprache | * | * | * | * | 2.7 | 2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 6 | * | * | 2.8 | 8 |
GRUNDSCHULBILDUNG | ||||||||||||||
Grundschule für Didaktik | 1.9 | 4 | 1.8 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 8 | 2.1 | 10 | 2.1 | 10 | 2.1 | 10 |
Deutsch | 1.8 | 6 | 2.0 | 4 | 1.8 | 7 | 1.8 | 12 | 1.9 | 14 | 1.9 | 12 | 2.1 | 12 |
Englisch | * | * | 1.7 | 4 | 1.6 | 7 | 1.8 | 4 | 1.9 | 8 | 1.9 | 6 | 1.6 | 11 |
Ethik/Philosophie | 1.8 | 7 | 1.9 | 7 | 1.9 | 7 | 1.9 | 11 | 1.9 | sechzehn | 1.9 | sechzehn | 2.1 | 12 |
Mathematik | 2.3 | 2 | * | * | 2.3 | 4 | 2.3 | 4 | 2.4 | 4 | 2.7 | 2 | 2.5 | 10 |
abschieben | 1.9 | 2 | 1.6 | 7 | 1.7 | 7 | 2.0 | 14 | 1.7 | sechzehn | 1.6 | 44 | 2.0 | 11 |
LEHRE AN BERUFLICHEN SCHULEN | ||||||||||||||
Chemie | * | * | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Deutsch | 2.5 | 6 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Englisch | 1.8 | 7 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Ethik/Philosophie | * | * | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Sozialkunde/Recht | 2.3 | 7 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Geschichte | 2.4 | 7 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Mathematik | * | * | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
abschieben | 1.8 | 7 | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Wirtschaft und Verwaltung und Management | * | * | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / |
Das könnte Sie auch interessieren
Online-Bewerbungen
Mehr wissen
Fristen für die Bewerbung
Mehr wissen
Bewerbungsunterlagen
Mehr wissen